Professional Tennis Rankings

Top 25 Professional Men (As of October 31, 2016)

RANK PREV
RANK
PLAYER COUNTRY RANKING
POINTS
1 1 Novak Djokovic Serbia 12,900
2 2 Andy Murray Great Britain 10,985
3 3 Stanislas Wawrinka Switzerland 5,865
4 5 Kei Nishikori Japan 4,905
5 4 Milos Raonic Canada 4,690
6 6 Rafael Nadal Spain 4,080
7 8 Gael Monfils France 3,635
8 9 Dominic Thiem Austria 3,250
9 7 Roger Federer Switzerland 3,220
10 12 Marin Cilic Croatia 3,100
11 10 Tomas Berdych Czech Republic 3,060
12 11 David Goffin Belgium 2,780
13 15 Jo-Wilfried Tsonga France 2,460
14 13 Nick Kyrgios Australia 2,460
15 14 Roberto Bautista Agut Spain 2,385
16 19 David Ferrer Spain 2,135
17 17 Lucas Pouille France 2,106
18 18 Grigor Dimitrov Bulgaria 2,035
19 16 Richard Gasquet France 1,975
20 23 Ivo Karlovic Croatia 1,760
21 20 Alexander Zverev Germany 1,745
22 21 Pablo Cuevas Uruguay 1,700
23 24 Gilles Simon France 1,585
24 22 Jack Sock Usa 1,540
25 25 Bernard Tomic Australia 1,510

Top 25 Professional Women (As of October 31, 2016)

RANK PREV
RANK
PLAYER COUNTRY RANKING
POINTS
1 1 Angelique Kerber Germany 9,080
2 2 Serena Williams Usa 7,050
3 3 Agnieszka Radwanska Poland 5,600
4 4 Simona Halep Romania 5,228
5 8 Dominika Cibulkova Slovakia 4,875
6 5 Karolina Pliskova Czech Republic 4,600
7 6 Garbine Muguruza Spain 4,236
8 7 Madison Keys Usa 4,137
9 9 Svetlana Kuznetsova Russia 4,115
10 10 Johanna Konta Great Britain 3,455
11 11 Carla Suarez Navarro Spain 3,170
12 12 Victoria Azarenka Belarus 3,061
13 13 Petra Kvitova Czech Republic 2,840
14 14 Elina Svitolina Ukraine 2,456
15 15 Venus Williams Usa 2,241
16 16 Caroline Wozniacki Denmark 2,240
17 17 Roberta Vinci Italy 2,190
18 18 Timea Bacsinszky Switzerland 2,188
19 19 Elena Vesnina Russia 2,094
20 20 Samantha Stosur Australia 2,090
21 21 Barbora Zahlavova Strycova Czech Republic 2,070
22 22 Kiki Bertens Netherlands 1,912
23 23 Caroline Garcia France 1,725
24 24 Daria Gavrilova Australia 1,665
25 25 Timea Babos Hungary 1,635

Comments are closed.